Diese Tabellen zeigen den Status der Dammertüchtigungsmaßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden:
P = in der Planung V = im Verfahren G = Genehmigt B = im Bau
Maßnahmen im Regierungsbezirk Freiburg
Landesbetrieb Gewässer | Gewässer und Dammabschnitt | Länge in km | P | V | G | B |
RP Freiburg | Schutterentlastungskanal | 11,0 | | | | |
RP Freiburg | Kinzig bei Willstädt/Neumühl | 5,3 | | | | |
RP Freiburg | Kinzig bei Haslach | 2,5 | | | | |
RP Freiburg | Acher bei Achern | 5,0 | | | | |
RP Freiburg | Wiese bei Lörrach-Brombach | 0,65 | | | | |
RP Freiburg | Neumagen bei Biengen | 2,8 | | | | |
RP Freiburg | Wutach im Bereich Mündung und Einmündung Steina | 0,2 | | | | |
RP Freiburg | Elz rechter Damm zwischen Köndringen und Emmendingen | 5,6 | | | | |
RP Freiburg | Kinzig linker Damm zwischen Zunsweier und Berghaupten | 3,6 | | | | |
RP Freiburg | Kinzig bei Fischerbach | 0,09 | | | | |
RP Freiburg | Dreisam bei Lehen Betzenhausen | 0,8 | | | | |
RP Freiburg | Möhlin bei Biengen | 0,6 | | | | |
RP Freiburg | Rench bei Oberlirch | 5,2 | | | | |
RP Freiburg | Wutach bei Kläranlage Wutach | 0,7 | | | | |
RP Freiburg | Schlücht | 1,1 | | | | |
Maßnahmen im Regierungsbezirk Karlsruhe
Maßnahmen im Regierungsbezirk Tübingen
Landesbetrieb Gewässer | Gewässer und Dammabschnitt | Länge in km | P | V | G | B |
RP Tübingen | Donau bei Erbach Seenplatte B | 0,94 | | | | |
RP Tübingen | Donau bei Neufra | 2,11 | | | | |
RP Tübingen | Eschach nahe Urlau | 2,26 | | | | |
Weitere Informationen